RCS Cup Muuratsalo 17.09.2022 - Muuratsalo
Rata A 7,6km
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Jouni Kahelin 1.00.49
2. Siiri Rasimus 1.29.48 +28.59
3. Eve Lahti 1.31.54 +31.05
4. Arja Nuolioja 1.41.02 +40.13
5. Marko Haapakoski 1.42.31 +41.42
6. Ismo Saari 1.44.23 +43.34
Rata B 5,4km
(Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 4)
1. Tessa Vakaslahti 1.20.08
2. Liida Lahti 1.22.26 +02.18
3. Eeti Lahti 1.24.00 +03.52
4. Jani Lirkki 1.31.58 +11.50
5. Tuula Rasimus 1.42.07 +21.59
6. Väinö Saari 1.43.58 +23.50
7. Heli Pohjonen 1.45.02 +24.54
Anne Kahelin Suunta Jyväskylä hyl.
Hanna Kronqvist hyl.
Jasu Kahelin hyl.
Noora Lahtinen hyl.
Rata C 4,6km
(Lähti: 0, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
Rata D 3,9km
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
Elmo Komonen hyl.