Nettisivuilla vierailtiin yli 93 000 kertaa vuonna 2013

Google Analyticsin mukaan nettisivuillamme vierailtiin viime vuonna 93 169 kertaa eli 255 kertaa päivässä. Vuodesta 2012 kävijämäärä kasvoi noin 13 %.

Yksittäisiä sivuja katseltiin vuoden aikana yhteensä noin 234 000 kertaa eli vierailija kävi keskimäärin noin 2,5 sivulla. Keskimääräinen vierailuaika oli vajaat 3 minuuttia. Sivuilla käytiin yhteensä yli 44 300 eri tietokoneelta. 54 % vierailijoista kävi sivuilla useammin kuin kerran.

Yli 96 % kävijöistä oli Suomesta ja 45 % Jyväskylän seudulta. 28 % kävijöistä oli Helsingin, 4 % Tampereen ja 2 % Turun seudulta. Jämsän seudulta käytiin sivuilla 591 ja Äänekoskelta 185 kertaa. Kaiken kaikkiaan sivuilla käytiin lähes kaikilta Suomen paikkakunnilta.

Suoraa liikennettä sivuille oli 27 % käynneistä, hakukoneiden avulla tullutta 48 % ja muiden sivujen kautta ohjautunutta 25 %. Suosituimmat ohjanneet sivut olivat Facebook (11 668 käyntiä), Fillarifoorumi (1721), Pyoraily.fi (1633), Ksml.fi (782) ja www.jkl.fi (657).

30 % vierailijoista käytti selaimena Mozillaa, 24 % Chromea, 20 % Exploreria, 17 % Safaria, 5 % Androidia ja 2 % Operaa. 78 % kävijöistä käytti pöytäkonetta, 12 % puhelinta ja 10 % tablettia.

Sivuilla vierailtiin eniten lauantaina 11.5., sunnuntaina 12.5., maanantaina 13.5., sunnuntaina 19.5. ja lauantaina 15.6. Neljä ensimmäistä piikkiä johtuivat 11.–19.5. järjestetystä Pyöräilyviikosta ja kesäkuun huippu MTB Marathon Laajavuoresta. Kaikkein suosituin vierailupäivä oli niukasti 15.6., jolloin sivuilla käytiin 1415 kertaa.

Järjestyksessä 30 suosituinta yksittäistä sivua olivat:

  1. Etusivu 47 217 käyntiä (2012: 44 571–2011: 31 307–2010: 29 525–2009: 21 937)
  2. Tapahtumat ja toiminta 12 384 (8657–4933–4666–3177)
  3. Keskustelu ja tiedotus 9069 (9816–5751–4307–4044)
  4. MTB Marathon Cup Laajavuori 8427 (5240–5231–4332–3420)
  5. Kuva- ja videogalleria 6527 (5134–4921–5699–5548)
  6. Tori 5490 (5962–6739–6776–4814)
  7. Ride Cycle Store Cupin tulokset 4835 (3468–2092–1408)
  8. Pyöräreittejä Keski-Suomessa 4486 (3540–2511–2041)
  9. Seuravaatteet 4469 (2838–1450–1369–858)
  10. Seura 4306 (3333–2299–2187–1580)
  11. Huoltaminen 4236 (4693–3751–1875–1058)
  12. Pyöräilyviikko 4182 (4761–2461–1433)
  13. Pyöräily 4099 (5110–3937–3226–2064)
  14. Ride Cycle Store Cup 4019 (3500–4433–3913–2004)
  15. Ajoasento 3790 (4304–1982–841–409)
  16. Maastopyöräily 3314 (4856–1720–992–548)
  17. Yhteystiedot 3277 (2847–1860–1721–1304)
  18. Pyöräilyviikon ohjelma 3261 (2832)
  19. Maantiepyöräily 3217 (5008–2284–1017–537)
  20. Talvipyöräily 2873 (4241–1450–111)
  21. Pyörä 2841 (3528–2979–2432–1636)
  22. Pyöräilyviikon päätapahtuma 2570 (1585)
  23. MTB Marathon Cup Laajavuoren tulokset 2457 (1615–1762–1510–1177)
  24. Harju MTB 2350 (1268)
  25. Laajavuori MTB 2113 (1521)
  26. Pukeutuminen 1994 (1975–1523–440)
  27. Yhteislenkkikalenteri 1917 (1756)
  28. Kuvasuunnistus 1877 (1715)
  29. Välineet ja varusteet 1780 (1231–951–690)
  30. Retkipyöräily 1713 (3045–1841–1150–693)

Vuoden 2012 tilastot löytyvät täältä, vuoden 2011 täältä, vuoden 2010 täältä ja vuoden 2009 täältä.